








رونیکس مدل RH-9603 مولتی متر کلمپی دیجیتال
| مدل | RH-9603 |
| محدوده ولتاژ DC | 600 میلیولت / 6 ولت / 60 ولت / 600 ولت / 1000 ولت |
| دقت محدوده ولتاژ DC | ±(0.8٪ + 5) |
| محدوده ولتاژ AC | 600 میلیولت / 6 ولت / 60 ولت / 600 ولت / 750 ولت |
| دقت محدوده ولتاژ AC | ±(1.0٪ + 5) |
| محدوده جریان DC | 60 آمپر / 600 آمپر / 1000 آمپر |
| دقت محدوده جریان DC | ±(2.5٪ + 8) |
| محدوده جریان AC | 60 آمپر / 600 آمپر / 1000 آمپر |
| دقت محدوده جریان AC | ±(2.5٪ + 8) |
| محدوده مقاومت | 600 اهم / 6 کیلو اهم / 60 کیلو اهم / 600 کیلو اهم / 6 مگا اهم / 60 مگا اهم |
| دقت محدوده مقاومت | ±(1.0٪ + 5) |
| محدوده ظرفیت خازنی | 10 نانو فاراد / 100 نانو فاراد / 1 میکرو فاراد / 10 میکرو فاراد / 100 میکرو فاراد / 1 میلیفاراد / 10 میلیفاراد / 100 میلیفاراد |
| دقت محدوده ظرفیت خازنی | ±(5.0٪ + 10) |
| محدوده فرکانس | 10 هرتز / 100 هرتز / 1 کیلوهرتز / 10 کیلوهرتز / 100 کیلوهرتز / 1 مگاهرتز / 10 مگاهرتز |
| دقت محدوده فرکانس | ±(3.0٪ + 3) |
| محدوده دما | -20 تا 1000 درجه سانتیگراد -4 تا 1832 درجه فارنهایت |
| دقت محدوده دما | ±(2.0٪ + 2) |
| چرخه کار | 1٪ تا 99٪ |
| دقت محدوده چرخه کار | ±(3.0٪ + 3) |
| تعداد شمارش | 6000 |
| پهنای باند AC | 1 کیلوهرتز |
| امپدانس ورودی | 10 مگا اهم |
| ابعاد نمایشگر LCD | 43.6 × 32.5 میلیمتر |
| نرخ نمونهبرداری | 3 بار در ثانیه |
| محدوده خودکار / دستی | خودکار |
| منبع تغذیه | 3 باتری AAA 1.5 ولت |
| وزن | 320 گرم |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| ابعاد | 240 × 85 × 47 میلیمتر |
| گشودگی فک | 40 میلیمتر |
| سایز فک (قطر) | 35 میلیمتر |
| سایز فک (طول) | 60 میلیمتر |
| ایمنی | EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-033, EN61326-1, CAT III 1000V |
| جنس بدنه | ABS |
| بستهبندی | جعبه رنگی |
| لوازم جانبی | پروب، کیف ابزار EVA، دفترچه راهنما |
| آزمایش پیوستگی | دارد |
| آزمایش دیود | دارد |
| نگه داشتن دادهها | دارد |
| تشخیص ولتاژ AC بدون تماس (NCV) | دارد |
| نور پسزمینه | دارد |
| چراغ قوه | دارد |
| صفر کردن جریان | دارد |
| هشدار باتری ضعیف | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| RMS واقعی | دارد |
| حفاظت در برابر ضربه | دارد |
| نمودار نوار آنالوگ | دارد |
| درایو با فرکانس متغیر | دارد |
| جریان هجومی | دارد |
| حداکثر / حداقل | دارد |
| نسبی | دارد |
| امپدانس پایین | دارد |
| ولت با امپدانس پایین | دارد |
| توان ظاهری | دارد |
- ورودی با امپدانس بالا از خوانشهای نادرست ناشی از ولتاژ القایی (Ghost Voltage) جلوگیری میکند.
- محافظت در برابر اضافهبار برای تمام رنجهای اندازهگیری؛ طراحی شده و مطابق با استاندارد IEC 61010-1-2010، ایمن و قابل اطمینان است.
- طراحی محکم بدنه با محافظت در برابر شوک، ایمنی بالا را در بدنهای جمع و جور و سبک فراهم میکند.
- قابلیت چراغ قوه، راحتی و ایمنی در محیطهای تاریک را فراهم میکند و همچنین شامل عملکرد تشخیص ولتاژ AC بدون تماس (NCV) است.
- خاموشی خودکار در صورت عدم فعالیت تا ۱۵ دقیقه، به حفظ باتری کمک میکند.
- مولتیمتر دیجیتال عملی که میتواند بهطور دقیق جریان AC/DC، ولتاژ AC/DC، فرکانس، مقاومت، پیوستگی، دیود، ظرفیت خازنی، دما، تشخیص ولتاژ AC بدون تماس و تشخیص زنده را اندازهگیری کند.
- مناسب برای تست و نگهداری تجهیزات الکتریکی.
مولتیمتر کلمپی دیجیتال رونیکس مدل RH-9603 ابزاری حرفهای، دقیق و همهفنحریف برای اندازهگیری جریان، ولتاژ، تست و عیبیابی تجهیزات الکتریکی است. این مولتیمتر با طراحی مستحکم و بدنه ABS باکیفیت در برابر ضربه و استفاده طولانیمدت بسیار مقاوم است. وجود امپدانس ورودی بالا از بروز خطاهای ناشی از ولتاژهای القایی جلوگیری کرده و استانداردهای ایمنی سطح بالا، خیال کاربر را از نظر ایمنی کاملا راحت میکند.
این مولتیمتر رونیکس توانایی اندازهگیری دقیق جریان و ولتاژ AC/DC، مقاومت، فرکانس، ظرفیت خازنی، دما و ... را دارد. گشودگی فک این مولتیمتر رونیکس 40 میلیمتر است؛ بنابراین در هر شرایطی به راحتی میتوان از آن استفاده کرد.
امکانات کاربردی این مولتیمتر شامل نور پسزمینه، چراغقوه، ذخیره دادهها، تست دیود و پیوستگی، قابلیت صفرکردن جریان، نمودار نوار آنالوگ و تشخیص هوشمند ولتاژ AC بدون تماس (NCV)است. همچنین قابلیت خاموشی خودکار این ابزار بعد از 15 دقیقه عدم استفاده به حفظ شارژ باتری کمک میکند.
این مولتیمتر همراه با کیف EVA، پرابهای باکیفیت و دفترچه راهنما عرضه میشود و برای استفاده در تعمیرگاهها، صنایع، تأسیسات و کارهای تخصصی الکتریکی مناسب است.